



| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sárkányok Kabul felett | 1. | 16 | N. | 100 ´ | 13:45 | ||||||||||||||
| Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshu-ban × Shimetsu Kaiyu Senkô Jôei | 1. | 16 | F. | 90 ´ | 16:00 | ||||||||||||||
| Zootopia 2 | 1. | 6 | MB | 108 ´ | 19:00 | ||||||||||||||
| Wicked: For Good | 2. | 12 | MB | 138 ´ | 15:00 | ||||||||||||||
| Wicked: For Good | 2. | 12 | MB | 138 ´ | 17:45 | ||||||||||||||
| Sárkányok Kabul felett | 2. | 16 | N. | 100 ´ | 20:30 | ||||||||||||||
| Zootopia 2 | 3. | 6 | MB | 108 ´ | 14:00 | 16:30 | |||||||||||||
| Szenvedélyes nők | 3. | 16 | N. | 116 ´ | 19:30 | ||||||||||||||
| The Running Man | 4. | 16 | MB | 133 ´ | 15:30 | ||||||||||||||
| Predator: Badlands | 4. | 16 | MB | 115 ´ | 18:15 | ||||||||||||||
| Sisu: Road to Revenge | 4. | 18 | MB | 88 ´ | 20:45 | ||||||||||||||
| Szenvedélyes nők | 5. | 16 | N. | 116 ´ | 14:30 | 17:00 | |||||||||||||
| Now You See Me: Now You Don't | 5. | 12 | MB | 103 ´ | 20:00 |





