



| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyar menyegző | 1. | 12 | N. | 93 ´ | 14:00 | ||||||||||||||
| Itt érzem magam otthon | 1. | 16 | N. | 124 ´ | 16:30 | 19:15 | |||||||||||||
| Shelter | 2. | 16 | MB | 107 ´ | 14:30 | ||||||||||||||
| Crime 101 | 2. | 16 | MB | 135 ´ | 17:00 | 19:45 | |||||||||||||
| Scream 7 | 3. | 18 | MB | 115 ´ | 15:00 | 17:30 | 20:15 | ||||||||||||
| Elli and Her Monster Team | 4. | 6 | MB | 0 ´ | 14:00 | ||||||||||||||
| Beléd estem | 4. | 12 | N. | 93 ´ | 16:00 | 18:30 | |||||||||||||
| Wuthering Heights | 5. | 16 | MB | 136 ´ | 15:15 | 18:00 | |||||||||||||
| Cold Storage | 5. | 16 | MB | 99 ´ | 20:45 |



