



| T. | K. | N. | Vh. | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itt érzem magam otthon | 1. | 16 | N. | 124 ´ | 11:45 | 14:15 | 19:45 | ||||||||||||
| Wuthering Heights | 1. | 16 | MB | 136 ´ | 17:00 | ||||||||||||||
| Die Schule der magischen Tiere 4 | 2. | 12 | MB | 102 ´ | 11:15 | ||||||||||||||
| Stitch Head | 2. | 12 | MB | 92 ´ | 13:30 | ||||||||||||||
| Shelter | 2. | 16 | MB | 107 ´ | 15:30 | ||||||||||||||
| Magyar menyegző | 2. | 12 | N. | 93 ´ | 18:00 | ||||||||||||||
| Wuthering Heights | 2. | 16 | MB | 136 ´ | 20:15 | ||||||||||||||
| Zootopia 2 | 3. | 6 | MB | 108 ´ | 11:30 | ||||||||||||||
| Crime 101 | 3. | 16 | MB | 135 ´ | 13:45 | 16:30 | 19:15 | ||||||||||||
| Magyar menyegző | 4. | 12 | N. | 93 ´ | 12:30 | ||||||||||||||
| Cursa | 4. | 16 | MB | 99 ´ | 14:45 | ||||||||||||||
| Cold Storage | 4. | 16 | MB | 99 ´ | 17:30 | ||||||||||||||
| Send Help | 4. | 16 | MB | 113 ´ | 20:00 | ||||||||||||||
| Hateshinaki Scarlet | 5. | 12 | F. | 101 ´ | 11:00 | 16:00 | |||||||||||||
| Beléd estem | 5. | 12 | N. | 93 ´ | 13:30 | 18:30 | |||||||||||||
| Cold Storage | 5. | 16 | MB | 99 ´ | 20:45 |





